| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,53" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1100 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,4400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WVGA 854 x 480 409.920 Pixel SXGA+ 1400 x 1050 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 200W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,16 | |||||||||||||||||
| f=22-25,5 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
DVI-I mit HDCP in
S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 255W | |||||||||||||||||
| 260 x 69 x 205 mm | |||||||||||||||||
| 30 / 28 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 1,90 kg / 4,19 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Freeze Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur Passwortschutz Fernbedienung mit Laserpointer Digital Zoom 6 Segmente Farbrad. |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2006 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
LG Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung französisch |
|||||||||||||||||