| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 2500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-7.5% | |||||||||||||||||
| WPAL 1024 x 576 489.824 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, HDTV 1080i, 720p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W / 200W im Eco Mode Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,22 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,5 f=19,1-23,3 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
2 x YUV in Cinch Video in S-Video in DVI-D mit HDCP in 2 x RS232C 2 x IR Receiver in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 370 / 320W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 324 x 144 x 306 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 6,40 kg / 14,11 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Eco Mode Kensington Slot Gamma-Korrektur 5 fach Speed 6 Segmente Farbrad De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Der Projektor wurde über Nexgen, Nextvision und wird jetzt über Metavision vertrieben.
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||