| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1700 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,16 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 1W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
S-Video in Cinch Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 195W | |||||||||||||||||
| 201 x 58 x 155 mm | |||||||||||||||||
| 39dB | |||||||||||||||||
| 1,20 kg / 2,65 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Prospekt Gesamt 2006 englisch |
|||||||||||||||||