| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 12 Grad DLP Chip | |||||||||||||||||
| 26000 / 23000 | |||||||||||||||||
| 2000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 13,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| E-Cinema | |||||||||||||||||
| 4500W / 6000W Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2 x HDSDI
2 x DVI in PCMCIA in RJ45 in USB Typ B RS232C Din 9pin Switch zur Konvertierung sämtlicher analogen Eingänge |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 8000W | |||||||||||||||||
| 700 x 503 x 1100 mm | |||||||||||||||||
| 65dB | |||||||||||||||||
| 120,00 kg / 264,55 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Installations Guide Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt englisch neu Prospekt englisch Serie 1 Prospekt englisch Serie 2 Prospekt englisch Serie 3 Prospekt englisch Serie 4 Prospekt japanisch Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||