| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W SHP Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.39 | |||||||||||||||||
| F=2,5-3,0 f=47,3-65,66 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 2W | |||||||||||||||||
DVI
D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 305 x 150 x 395 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6,70 kg / 14,77 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-93 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||