| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W Lampe | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,1 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB Typ B |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 210W | |||||||||||||||||
| 348 x 99 x 274 mm | |||||||||||||||||
| 36dB | |||||||||||||||||
| 3,27 kg / 7,21 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 30-90 kHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Vivitek Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||