| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" DDR DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| 2200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,7273 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 57.5% ansehen | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 156W P-VIP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. 3000 Std. im Bright Mode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,15 | |||||||||||||||||
| F=2,7-2,88 f=28,43-32,75 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
Cinch Video in S-Video in USB |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 195W / 10W standby | |||||||||||||||||
| 152 x 62,4 x 200 mm | |||||||||||||||||
| 33dB | |||||||||||||||||
| 1,00 kg / 2,2 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-16° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-80 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Freeze Benutzer-Logo Einblendung Kensington Slot sRGB Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung De-interlacer mit 3:2 und 2:2 pull down |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Prospekt USA 1 Prospekt USA 2 Quick Start Guide englisch Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||