| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 7" ESF Liquid coupled CRT Röhre | |||||||||||||||||
| 130 / 725 Peaker White | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM, HDTV |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| Air-coupled HD-6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
-
|
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 580 x 250 x 810 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 45,00 kg / 99,21 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 16-64 kHz Bandbreite max.: 70 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1995 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch |
|||||||||||||||||