| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,7" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1800 / 1700 alt | |||||||||||||||||
| 450:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024×768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, Secam, NTSC |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 165W Lampe | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,23 | |||||||||||||||||
| F=1,7-2,1 f=26-32 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
RGB (D-Sub 15 pin) x 1,
S-Video (Mini DIN 4 pin) x 1, Composite Video x 1, Components Video x 1 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 230W | |||||||||||||||||
| 297 x 93 x 233 mm | |||||||||||||||||
| 37dB | |||||||||||||||||
| 3,10 kg / 6,83 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Megapower Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch alt Prospekt englisch HC Prospekt englisch neu |
|||||||||||||||||