| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,26" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 12000 | |||||||||||||||||
| 1800:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p Formate: BMP JPEG |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2000W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-D
5 x BNC RGBHV in D-sub 15pin in RS232C in und out RJ45 PCMCIA Slot |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2800W | |||||||||||||||||
| 690 x 532 x 1018 mm | |||||||||||||||||
| 52dB | |||||||||||||||||
| 84,00 kg / 185,19 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-70 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||