| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 150:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| VGA 640 x 480 307.200 Pixel |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| UHP Lampe | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,73 | |||||||||||||||||
| F=3,0-3,5 f=55-95 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Cinch Stereo in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 390W | |||||||||||||||||
| 508 x 175 x 400 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 9,53 kg / 21,01 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-37,5 kHz V-sync: 59,7-75,0 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1996 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||