| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 400:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,25 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
M1-DA (DVI) in
Cinch Video in S Video in |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| 150W | |||||||||||||||||
| 228,6 x 63,5 x 266,7 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 2,20 kg / 4,85 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
keine Keystone Korrektur, keine Deckenmontage, sehr Laut
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
IBM Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||