| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,79" DC3 DLP Chip | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,35 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,69 f=28,3-38,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-I mit HDCP in
5 x BNC RGBHV in YUV in Cinch Video in S-Video 2 x 12V Trigger RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 320W / 20W standby | |||||||||||||||||
| 430 x 135 x 305 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-100 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Freeze Gamma-Korrektur Fernbedienung mit Beleuchtung Digital Zoom 5 fach Speed 8 Segemnte Farbrad De-interlacer mit 2:2 und 3:2 pull down |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||