| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" 12 Grad DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 4000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,3750 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 82.4% ansehen | |||||||||||||||||
| WPAL 1024 x 576 489.824 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,6 f=23-27,6 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
DVI-D mit HDCP
D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in S-Video in Mini Jack |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 340W / 7W standby | |||||||||||||||||
| 360 x 102 x 290 mm | |||||||||||||||||
| 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,60 kg / 7,94 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-20° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Eco Mode sRGB Gamma-Korrektur Dynamische Irisblende Fernbedienung mit Beleuchtung 7 Segmente Farbrad De-interlacer mit 3:2 pull down |
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2005 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Pressemitteilung deutsch Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||