| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 3,2" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 10,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 350W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1,5W | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15pin in 1 x out
2 x Cinch Video in 2 x S-Video in 4 x Cinch Stereo Audio in 1 x out |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 470W | |||||||||||||||||
| 281 x 356 x 486 mm | |||||||||||||||||
| 43dB | |||||||||||||||||
| 14,00 kg / 30,86 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-50 kHz V-sync: 56-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 1996 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
3M Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||