| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x ILA Chip | |||||||||||||||||
| 5800 full white / 5400 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 5,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1700 x 1300 Pixel | |||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 2000W Xenon Lampe | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Video Input Card Options - 3 VIC Slots Available:RGBHV (Standard all 200 series)HDTV Y, Pr, Pb, (standard 230 HD only)Quad Standard Decoder/Line Doubler (2 slots)Quad RGBHV (2 slots), RGBHV Graphics Enhancer, Plus (standard)2 RS232C ports
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2700W | |||||||||||||||||
| 615 x 588 x 1390 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 150,00 kg / 330,69 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-105 kHz V-sync: 45-120 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| 70 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Hughes-JVC Kontakt Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||