| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,79" 12 Grad HD2+ DLP Chip | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 3500:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2571 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% motorisch | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 250W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 3000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1,35 | |||||||||||||||||
| F=2,4-2,69 f=28,3-38,2 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
DVI-I mit HDCP in
5 x BNC RGBHV in, YUV in, Cinch Video in, S-Video, 2 x 12V Trigger, RS-232, |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 320W / 20W standby | |||||||||||||||||
| 430 x 145 x 305 mm | |||||||||||||||||
| 23dB | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 31,5-100 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
Freeze Gamma-Korrektur Digital Zoom 5 fach Speed 8 Segemnte Farbrad De-interlacer mit 2:2 und 3:2 pull down |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2004 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch 2 Prospekt englisch HC Prospekt RS232C Pressemitteilung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||