| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 710 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 7,1000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
RGB analog, NTSC, PAL-M, PAL-N, SECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 1W | |||||||||||||||||
RGB Input 15-pin HD
Video RCA x1 (composite) S-Video SVHS DIN Stecker |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 258 x 107 x 336 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 9,92 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Viewsonic Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||