| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 50% ansehen | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 200W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1.22 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 0,5W Stereo | |||||||||||||||||
D sub 15pin in
S-Video in Cinch Video in RS232C in USB Typ A, B Maus Port Mini Jack in 5V out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 290W | |||||||||||||||||
| 325 x 110 x 285 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4,90 kg / 10,8 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-91 kHz V-sync: 43-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sony Webseite Prospekt AU Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||