| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||
| 100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,8000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 155W Metalldampf Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 2000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,0 f=56,5mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1W Mono | |||||||||||||||||
Cinch Video in
S Video Eingang Cinch Stereo in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W | |||||||||||||||||
| 210 x 130 x 277 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 3,90 kg / 8,6 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Sharp Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||