| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 7" CRT | |||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 100:1 (JIS Method) | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
NTSC / PAL / SECAM |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| HD 145 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Component/RGB, Composite, S-video
|
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 475W | |||||||||||||||||
| 558,8 x 304,8 x 736,6 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 43,55 kg / 96,01 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 37-210 kHz V-sync: 15-50 Hz Bandbreite max.: 75 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2000 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||