| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||
| 300:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,1667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 150W UHE Lampe | |||||||||||||||||
| 2500 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,3 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4 x 1W Stereo | |||||||||||||||||
2 computer
2 composite video 2 S-video 2 audio |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 250W | |||||||||||||||||
| 224 x 112 x 312 mm | |||||||||||||||||
| 42dB | |||||||||||||||||
| 5,00 kg / 11,02 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-100 kHz V-sync: 43,5-130 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
-
|
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||