| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,7" Chip DLP | |||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||
| 700:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,6429 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 848 x 600 508.800 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC3.58, NTSC4.43, PAL, PAL_N,PAL_M,PAL60,SECAM HDTV 480p |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| 130W NSH Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 1000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,2 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| nein | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
YUV Eingang S Video Eingang Cinch Video in DVI Eingang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 200W / 18W standby | |||||||||||||||||
| 235 x 91 x 198 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 2,00 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-85 kHz V-sync: 50-85 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2002 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||