| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 1,3" LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||
| 150:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 4,3333 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC M, NTSC, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, Secam |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell 1,5 | |||||||||||||||||
| F=2,9-3,5 f=50-75 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6W | |||||||||||||||||
2 x D-sub 15pin in
S-Video in Cinch Video in und out Mini Jack in 2 x Maus Port |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 330 x 165 x 330 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 8,00 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||