| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 6,4" LCD TFT panel | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 150:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 120W UHP Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 4000 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 6W Mono | |||||||||||||||||
Cinch Video in
Stereo Eingang D-sub 15pin in Mini Jack Eingang S Video Eingang |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 180W | |||||||||||||||||
| 400 x 185 x 330 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 7,50 kg / 16,53 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||