| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||
| 150:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 3,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| SVGA 800 x 600 480.000 Pixel XGA 1024 x 768 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
PAL, PAL M, PAL N, SECAM, NTSC 3.58/4.43 |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 270W Halogen Lampe | |||||||||||||||||
| 450 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.5 | |||||||||||||||||
| f=20-30 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 5W | |||||||||||||||||
S-Video in
Cinch Video in D-sub 15pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 350W | |||||||||||||||||
| 310 x 220 x 330 mm | |||||||||||||||||
| 40dB | |||||||||||||||||
| 8,40 kg / 18,52 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 14,0-100,0 kHz V-sync: 43-130 Hz Bandbreite max.: 150 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||