| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,62" LCD TFT Panel C2 Fine | |||||||||||||||||
| 3500 / 1750 Eco | |||||||||||||||||
| 5000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-59% Hori.: +/-21% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.3 | |||||||||||||||||
| F=1,49-1,61 f=13,9-18,1 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI (eARC,ARC)in
Mini Jack Audio out 2x USB-A 2.0 in USB-B 2.0 in (Service) RJ45 HDBaseT (100 Base-TX/10 Base-T) RS-232C 12V Trigger Bluetooth 6.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 260W Normal / 168W Eco | |||||||||||||||||
| 440 x 160 x 315 mm | |||||||||||||||||
| 25 / 22 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 8,00 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
V-sync: 400-480 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) PJLink™ W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Epson KI-Bildverarbeitung powered by MT9681 AIPQ (Ai Bildqualität) AISR (Ai Upscaler) Dynamischer Farbverstärker Frame Interpolation Game Mode (ALLM) HDR10 HLG AMX Control4 |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Epson Webseite Prospekt deutsch |
|||||||||||||||||