| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 8" EMF flüssigkeitsgekoppelt CRT | |||||||||||||||||
| 240 / 1200 Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 42.7% ansehen | |||||||||||||||||
| bis 2500 x 2000 Pixel | |||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV |
|||||||||||||||||
| CRT Stationär | |||||||||||||||||
| CRT Röhre | |||||||||||||||||
| ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwend | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HD18 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
5 x BNC RGBHV
D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in S-Video in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 700W | |||||||||||||||||
| 610 x 325 x 812 mm | |||||||||||||||||
| 45dB | |||||||||||||||||
| 63,00 kg / 138,89 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
H-sync: 15-110 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 120 MHz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
100 Konvergenz-Speicher |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| - // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||