| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3300 | |||||||||||||||||
| 500000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0066 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 52% ansehen | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| 4LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.2 | |||||||||||||||||
| f=10,20-12,24 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio in und out USB-A (1.5A) in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 226W Normal / 124W Eco | |||||||||||||||||
| 307 x 125 x 228 mm | |||||||||||||||||
| 35 / 29 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 3,20 kg / 6,61 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Optoma Smart Control App Optoma Management Suite Gaming Mode Golf Mode AMX HLG Game Modus Eingangslatenz: 8,4ms @ 1080P Bildwiederholfrequenz: 120Hz @ 1080P |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||