| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| 10000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0400 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Videokodierung MP4,MOV,3GP,AVI,DIVX,FLV,ISO, M2TS,MKV,MPG,RMVB,TP,TRP,TS,WMV, VOB,DAT,ASF |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 90000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 4 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI in
AV in Mini Jack Audio in und out USB 2.0 in Bluetooth 5.0 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 55W | |||||||||||||||||
| 185 x 89 x 142 mm | |||||||||||||||||
| 50 / 40 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,93 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° automatisch Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||