| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,9" DLP Chip | |||||||||||||||||
| 9500 | |||||||||||||||||
| 400:1 / 250:1 nach Ansi | |||||||||||||||||
| 23,7500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +41% -24% Hori.: +19% -28% motorisch | |||||||||||||||||
| SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 |
|||||||||||||||||
| Grossanlässe | |||||||||||||||||
| 2000W Xenon Lampe Bestellen | |||||||||||||||||
| 750 Std. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| kein | |||||||||||||||||
D-sub 15pin in
S-Video in Composite Video DVI YUV in BNC in RS232C |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 2800W | |||||||||||||||||
| 681 x 428 x 1016 mm | |||||||||||||||||
| 48dB | |||||||||||||||||
| 84,10 kg / 185,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-107 kHz V-sync: 24-105 Hz Bandbreite max.: 200 MHz |
|||||||||||||||||
| 80 % | |||||||||||||||||
De-Interlacer mit 3:2 pull down |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2001 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Nec Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||