| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||||
| 1100:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 6,3636 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50% Hori.: +/-15% | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: MP3 (.mp3) AVI (.avi) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MP3 (.mp3) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MP3 (.mp3) Matroska (.mkv, .mka) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) AAC (.aac) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) WAV (.wav) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) MPEG-Transportstrom (.ts, .trp, .tp) MPEG-Programmstrom (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) WAV (.wav) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) MP4 (.mp4, .mov, .m4a) 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| DuraCore Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch x1.26 | |||||||||||||||||
| f=11,11-14,16 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
HDBaseT 3D Sync Mini Jack Audio in und out USB-B Service in RS232C Din 9 pin in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 510 / 320W im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 484 x 178,5 x 376 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 12,90 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Direkt Power Off Integrierter Mediaplayer Eco Mode Kensington Slot High Dynamic Range (HDR) Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Passwortschutz PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. Integrierter Warping und Edge Blending Prozessor AMX IP5X Staubresistente, optische Einheit Porträtprojektion Colour Management System (CMS) True AV Mute Kabelfernbedienung Anschluss |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||