| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,48" DC3 DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5200 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0017 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 58.5% ansehen | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser Diode | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| F=2,44 f=3,7mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI (HDCP2.2) in
HDMI out Display Port D-sub 15pin in und out 3D Sync in und out Mini Jack Audio in und out USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in Wired Remote 12V Trigger out |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 255W Normal | |||||||||||||||||
| 327 x 131,6 x 328,3 mm | |||||||||||||||||
| 34 / 30 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,50 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-15° Hori.: +/-14° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15-135 kHz V-sync: 23-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot 360° Installation fähig PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. AMX Portrait Projection Mode White Balance Calibration Game Modus Eingangslatenz: 16.7ms @ WUXGA Bildwiederholfrequenz: 60Hz @ WUXGA |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Benq Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||