| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DarkChip™ DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6700 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 Dynamic Contrast | |||||||||||||||||
| 0,0022 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +50% -30% Hori.: +10% -20% | |||||||||||||||||
| 4KESHIFT 2716 x 1528 4.150.048 Pixel (4K2K) 3840 x 2160 mit E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.65 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in
2x HDMI 1.4b DisplayPort 1.2 in 3G-SDI in 3G-SDI out VGA / Analog RGB VGA Monitor out Component Video HDBaseT 3D Sync Out 3D Sync In RJ45 RS232 USB |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 950W | |||||||||||||||||
| 598 x 218 x 500 mm | |||||||||||||||||
| 42 / 39 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 13,00 kg / 28,66 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Bild im Bild PJLink™ Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation Bildwiederholfrequenz: 120Hz @ WUXGA Intelligent Lens Memory (10 Presets) programmable shift, zoom and focus. Cornerstone, Vertical & Horizontal Keystone, Pincushion & Barrel, Arc and Image Rotation. Picture in Picture or Side by Side AMX (Device Discovery) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||