| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD TFT Panel | |||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 20000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0250 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p Formate: MVC, MPEG-1/2/4, VC-1/WMV, AVS+, MJPEG, AV1, VP9,H.264, H.265 |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| 50W LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
USB-A in Audio Mini Jack out Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 63W | |||||||||||||||||
| 199,9 x 179,8 x 199,9 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,800 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° automatisch Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur W-Lan Netzwerk kompatibel. 330° Gimbal Auto 4P Keystone Auto Hindernisvermeidung Auto Screen Fit |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2026 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||