| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 3500 | |||||||||||||||||
| 5000:1 | |||||||||||||||||
| 0,7000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| Tri-Color Laser | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| motorisch x1.67 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| (400W)Wireless 7,1,4 Speakers + Dolby Atmos | |||||||||||||||||
HDMI in
2x USB-C USB-A Bluetooth |
|||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 435 x 761 x 343 mm | |||||||||||||||||
| 26dB | |||||||||||||||||
| 6,20 kg / 13,23 lbs. | |||||||||||||||||
| Vertikal und horizontal | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 110 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur Dynamische Irisblende High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Google TV Netflix zertifiziert Nebula IEA 5.0 Automatische Raumkalibrierung Auto Hindernisvermeidung Auto Screen Fit Auto 4P Keystone AI HDR Tone Mapping Doppelte Lichtdiffusion NebulaMaster™ 2.0 Bildverarbeitungs-Modul High-End 3D-LUT Farbabdeckung ISF-Zertifiziert integrierter 25° Mikro-Gimbal Bildwiederholfrequenz: 60Hz @ 4K Wireless 7.1.4 Speaker Layout + FlexWave™ All-in-one CoreSuite Design Karaoke Funktion mit zwei Mikrofonen |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Soundcore Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||