| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||
| 500:1 | |||||||||||||||||
| 3,6000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 50%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
HDMI 2.0 in
Mini Jack Audio out S/PDIF 2x USB-A in USB-B Mini in RJ45 in Bluetooth 5.3 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 120W | |||||||||||||||||
| 198 x 155 x 187 mm | |||||||||||||||||
| 25dB | |||||||||||||||||
| 2,39 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-50° Hori.: +/-50° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. Google TV (Google Assistant) USPAA™ Bildoptimierung Auto 6D Keystone MEMC HLG |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ultimea Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||