| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6000 / 4800 ECO | |||||||||||||||||
| 50000:1 | |||||||||||||||||
| 0,1200 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 70% ansehen | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| 88W Laser Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. / 30000 Std. im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| manuell x1.7 / x1.6 Digital | |||||||||||||||||
| F=2,3-3 f=17,63-27,90 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 15W | |||||||||||||||||
2 x HDMI (1x 1.4b, 1x 2.0) in
Audio Mini Jack out S/PDIF USB-A in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 245W Normal / 215W ECO | |||||||||||||||||
| 337 x 122,5 x 265 mm | |||||||||||||||||
| 33 / 27 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 4,80 kg / 8,82 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 24-120 kHz V-sync: 50-60 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Acer Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Quick Start Guide Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||