| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 1000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,2000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Game-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 50000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom 75%-100% Digital | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 3W | |||||||||||||||||
HDMI in
Mini Jack Audio out USB-C in Bluetooth 5.2 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 60W | |||||||||||||||||
| 183 x 71,5 x 154 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,347 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-17° Hori.: +/-17° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||