| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 2500 | |||||||||||||||||
| 1500:1 FOFO | |||||||||||||||||
| 1,6667 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Standard-Portabel | |||||||||||||||||
| LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom Digital zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 5W | |||||||||||||||||
2x HDMI in
Mini Jack Audio out USB-A in RS232C Din 9 pin in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 302 x 99 x 218 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 2,70 kg / 4,41 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Google TV dongle (comes with the box) Game Modus Eingangslatenz: 8ms @ 120Hz Bildwiederholfrequenz: 120Hz @ 1080p |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2025 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Philips Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||