| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||
| 4000:1 | |||||||||||||||||
| 1,0000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| RGB Laser + (optional IR LED) | |||||||||||||||||
| 20000 Std. bis 50% Helligkeit | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| optional | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x DisplayPort 1.4
2x HDMI 2.0 in 2x BNC (sync/trigger) Mini DIN USB in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 400W | |||||||||||||||||
| 485 x 216,75 x 405 mm | |||||||||||||||||
| 32dB | |||||||||||||||||
| 23,00 kg / 50,71 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Norxe Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||