| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x 0,69" D-ILA | |||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||
| 40000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-70% Hori.: +/-28% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| BLU-Escent Laserdiode | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch x1.6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI (HDCP 2.3 no CEC) in
USB-A in RJ45 in 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 450 x 181 x 479 mm | |||||||||||||||||
| 23 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 14,60 kg / 30,86 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Frame Adapt HDR Gen2 HLG Deep Black Tone Control Auto Calibration Screen Adjustment Mode USB Back Up Filmmaker Mode Vivid Mode for SDR Clear Motion Drive (black frame insertion at 60Hz input only) |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
sRGB 100%
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
CineVersum Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||