| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x LCD Panel | |||||||||||||||||
| 7000 | |||||||||||||||||
| 5000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0014 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| 350W Roller type Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. - 40000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.63 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0 in
USB-A in USB-B in RS232C Din 9 pin in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 600W | |||||||||||||||||
| 405 x 137 x 358 mm | |||||||||||||||||
| 29dB | |||||||||||||||||
| 8,00 kg / 17,64 lbs. | |||||||||||||||||
| Hori.: +/-29° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Pincushion/Barrel 6 Corner Geometry Correction Auto Color Controll |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
DreamVision Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||