| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 6500 | |||||||||||||||||
| 5000000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0013 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 40000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 3W + 1 x 5W Bass | |||||||||||||||||
3x HDMI 2.0 in
D-sub 15pin in Mini Jack Audio out 2x USB 2.0 in RS232C Din 9 pin in HDBaseT RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 460W / 225W Eco | |||||||||||||||||
| 530 x 139 x 470 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 32 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 11,90 kg / 24,25 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert. +20°-5° Hori.: +/-15° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Ricoh Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||