| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 3 x Gen3 0,69" D-ILA Chip | |||||||||||||||||
| 2300 | |||||||||||||||||
| 80000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0288 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-70% Hori.: +/-28% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p |
|||||||||||||||||
| High-End Homecinema | |||||||||||||||||
| BLU-Escent Laserdiode | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
2x HDMI (HDCP 2.3) in
USB (Service) in RJ45 in |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 280W | |||||||||||||||||
| 450 x 180 x 479 mm | |||||||||||||||||
| 23dB | |||||||||||||||||
| 15,20 kg / 33,07 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 100 % | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) Lan Netzwerk kompatibel. Dynamische Lichtstromkontrolle 2. Generation Frame Adapt HDR Auto Tone Mapping Deep Black Tone Control Hybrid Log Gamma Speicherfunktion für Objektiveinstellungen (Objektiveinstellungen, Pixelanpassung, Maskierung, Anamorph-Modus, Leinwandeinstellungen, Projektionsmodus, Trapezkorrektur, Seitenverhältnis) Filmmaker Modus Game Modus Eingangslatenz: 15ms @ 4K Bildwiederholfrequenz: 60Hz @ 4K |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
JVC Kontakt Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch |
|||||||||||||||||