| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x DLP Chip | |||||||||||||||||
| 535 | |||||||||||||||||
| 20000:1 | |||||||||||||||||
| 0,0268 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Micro-Portabel | |||||||||||||||||
| LED Bestellen | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| f=8,02mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 1 x 2W | |||||||||||||||||
HDMI 1.4a 3D Support + MHL
SD Karte USB-A in Audio Mini Jack out RS232 |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 67W | |||||||||||||||||
| 112 x 57 x 123 mm | |||||||||||||||||
| 29 / 22 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 0,400 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,38-91,1 kHz V-sync: 24-85 Hz |
|||||||||||||||||
| 90 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Optoma Webseite Prospekt deutsch Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||