| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,47" DLP DMD Chip | |||||||||||||||||
| 3100 | |||||||||||||||||
| 2000:1 | |||||||||||||||||
| 1,5500 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: Mediaplayer Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | |
|||||||||||||||||
| Heimkino | |||||||||||||||||
| Triple-Laser + Phosphor | |||||||||||||||||
| 25000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| autofocus | |||||||||||||||||
| motorisch 1.25 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 12W Harman/Kardon | |||||||||||||||||
2x HDMI (1xeARC) in
Mini Jack Audio out S/PDIF 2x USB in RJ45 in Bluetooth 5.2/BLE |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 300W | |||||||||||||||||
| 265 x 170 x 224 mm | |||||||||||||||||
| 28dB | |||||||||||||||||
| 7,20 kg / 15,43 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 95.5 % | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Integrierter Mediaplayer Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur High Dynamic Range (HDR) W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. MEMC Android 11.0 DTS-Virtual: X Intelligent-Screen-Adaptation |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
Bluetooth Remote
|
|||||||||||||||||
| 2024 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
XGIMI Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||