| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,4" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 10000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0800 min. Lumen | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| HDTV 1280 x 720 921.600 Pixel HDTV 1920 x 1080 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p Formate: WAV、CDA、 MP3、APE、WMA、FLAC、OGG MP4、MPEG、AVI、nAVI、ASF、MOV、3GP、WMV、RM、RMVB、FLV/F4V JPEG;BMP;GIF;PSD DOC、PDF、HTL、HTML、TXT Side-by-Side | Top-and-Bottom |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| RGB LED | |||||||||||||||||
| 30000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da LED | |||||||||||||||||
| manuell | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
HDMI in
D-Sub 15 Pin in Composite Video USB-A in Bluetooth 4.0 |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 233 x 48 x 183 mm | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 0,445 kg / 0 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-40° automatisch Hori.: +/-40° |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 85 % | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2020 // Aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Htp Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch HC |
|||||||||||||||||