| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,67" DC3 DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 5500 | |||||||||||||||||
| 2200:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 2,5000 min. Lumen | |||||||||||||||||
| 60% ansehen | |||||||||||||||||
| WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Kurzdistanz | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| Kein Zoom | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Nein | |||||||||||||||||
3x HDMI 1.4 in MHL
3G-SDI in und out Audio Mini Jack in und out Microphone in Chinch Audio in 15pin D-Sub in and out HDBaseT in 3D Sync in und out über BNC RJ45 in 12V Trigger out Wired Remote |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 515W | |||||||||||||||||
| 437,1 x 178,3 x 360 mm | |||||||||||||||||
| 39dB | |||||||||||||||||
| 12,00 kg / 26,46 lbs. | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-30° Hori.: +/-30° |
|||||||||||||||||
|
H-sync: 15,31-102 kHz V-sync: 24-120 Hz |
|||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode High Dynamic Range (HDR) 24/7 Dauereinsatz fähig Bild im Bild PJLink™ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Kurzdistanz Projektor Crestron®-Software kompatibel. DICOM Simulation AMX |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2022 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Digital Projection Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||