| Details | Kalkulator | Zu Merkliste | |||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1 x 0,65" DMD DLP Chip | |||||||||||||||||
| 7200 | |||||||||||||||||
| 3000000:1 full on/off | |||||||||||||||||
| 0,0024 min. Lumen | |||||||||||||||||
| Vert.: +/-110% Hori.: +/-50% | |||||||||||||||||
| UHD (4K2K) 3840 x 2160 8.294.400 Pixel / FHD E-Shift |
|||||||||||||||||
|
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p 3D Kompatibilität Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready) |
|||||||||||||||||
| Stationär | |||||||||||||||||
| Laser | |||||||||||||||||
| 20000 Std. bis 50% Helligkeit | |||||||||||||||||
| 0,00 € da Laser | |||||||||||||||||
| motorisch | |||||||||||||||||
| motorisch 1.6 | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| 2 x 10W | |||||||||||||||||
2x HDMI 2.0
Display Port 1.2 HDBaseT RJ45 3D Sync In und out (BNC) USB-A (5V Power) USB-B (service) RS-232 Wire remote in und out 12V Trigger |
|||||||||||||||||
| Ja | |||||||||||||||||
| 660W | |||||||||||||||||
| 480 x 157 x 406 mm | |||||||||||||||||
| 36 / 34 dB im Eco Mode | |||||||||||||||||
| 15,00 kg / 33,07 lbs. | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot Warping 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig Edge Blending Passwortschutz PJLink™ Steuerung über Web-Browser Lan Netzwerk kompatibel. Crestron®-Software kompatibel. AMX Christie Twist™ Christie Mystique™ |
|
||||||||||||||||
|
- |
|||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||||
| 2023 // Nicht aktuelles Modell | |||||||||||||||||
Christie Webseite Prospekt deutsch HC Prospekt englisch Prospekt englisch HC Bedienungsanleitung deutsch Bedienungsanleitung englisch |
|||||||||||||||||